Draw

90th Portuguese International Amateur Championship Federação Portuguesa de Golfe
Montado 2020-02-14
  Jogadores 87
Hora Tee Jogador Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
10:56 1   Jens Kristian Thysted DEN 70 71 141 -3
10:56 1   Raphael Le Bot FRA 69 72 141 -3
10:56 1   Jorge Maicas ESP 68 73 141 -3
11:05 1   Kasper Nyland DEN 70 71 141 -3
11:05 1   Filippo Celli ITA 69 72 141 -3
11:05 1   Vasco Manuel Carreira Alves POR 73 68 141 -3
11:14 1   Maximilian Lechner AUT 68 73 141 -3
11:14 1   Laurenz Schiergen GER 69 72 141 -3
11:14 1   Lucas Nicolas Fallotico ITA 71 70 141 -3
11:23 1   Sebastian Friedrichsen DEN 70 71 141 -3
11:23 1   Tom Stagg ENG 68 73 141 -3
11:23 1   Victor H Sidal Svendsen DEN 71 70 141 -3
11:32 1   Brandon Dietzel GER 70 70 140 -4
11:32 1   Jacob Davies WAL 70 70 140 -4
11:32 1   Jack Brooks ENG 69 71 140 -4
11:41 1   Eanna Griffin IRL 68 72 140 -4
11:41 1   Malthe Tandrup Laustsen DEN 70 70 140 -4
11:41 1   Sakke Siltala FIN 70 70 140 -4
11:50 1   Lucas Lopes Azinheiro POR 67 72 139 -5
11:50 1   Baard B Skogen NOR 71 68 139 -5
11:50 1   Jensen Hull ENG 68 71 139 -5
11:59 1   Massimiliano Campigli ITA 69 70 139 -5
11:59 1   Rasmus Bofill DEN 70 69 139 -5
11:59 1   Gonçalo Costa POR 68 71 139 -5
12:08 1   Jaapo Jämsä FIN 67 72 139 -5
12:08 1   Mason Essam ENG 69 70 139 -5
12:08 1   Thomas Plumb ENG 67 72 139 -5
12:17 1   Jose Manuel Pardo Benitez ESP 71 67 138 -6
12:17 1   Charlie Thornton ENG 70 68 138 -6
12:17 1   Daniel Schmieding GER 68 70 138 -6
12:26 1   Sam Broadhurst ENG 67 71 138 -6
12:26 1   Gregorio Alibrandi ITA 70 68 138 -6
12:26 1   Robert Moran IRL 68 70 138 -6
12:35 1   Pedro Lencart Silva POR 68 69 137 -7
12:35 1   August Høst DEN 69 68 137 -7
12:35 1   Frederik Schott GER 69 68 137 -7
12:44 1   Joshua Bristow ENG 70 67 137 -7
12:44 1   George Burns SCO 68 69 137 -7
12:44 1   Stan Kraai NED 70 66 136 -8
12:53 1   Eduard Rousaud ESP 68 68 136 -8
12:53 1   Max Brückner GER 70 66 136 -8
12:53 1   Harry Goddard ENG 71 65 136 -8
13:02 1   Luc Breuer GER 67 68 135 -9
13:02 1   Herman Wibe Sekne NOR 68 66 134 -10
13:02 1   Alvaro Hernandez Cabezuela ESP 68 66 134 -10
10:56 10   Victor Garcia ESP 70 72 142 -2
10:56 10   Sebastiano Frau ITA 68 74 142 -2
10:56 10   Habebul Islam ENG 71 71 142 -2
11:05 10   Tommaso Zorzetto ITA 74 68 142 -2
11:05 10   Alessio Battista ITA 68 74 142 -2
11:05 10   Gregorio de Leo ITA 70 72 142 -2
11:14 10   Joel Moscatel ESP 74 69 143 -1
11:14 10   Afonso Girão POR 71 72 143 -1
11:14 10   Benjamin Reuter NED 71 72 143 -1
11:23 10   Maxence Mugnier FRA 68 75 143 -1
11:23 10   Jamie Mann SCO 72 71 143 -1
11:23 10   Sam Done ENG 70 73 143 -1
11:32 10   Joe Macilwraith ENG 71 73 144 0
11:32 10   Matt Roberts WAL 68 75 143 -1
11:32 10   Jacopo Albertoni ITA 72 71 143 -1
11:41 10   Charlie Salter ENG 70 74 144 0
11:41 10   Ben Chamberlain WAL 70 74 144 0
11:41 10   Frederik Birkelund DEN 74 70 144 0
11:50 10   James Harrison Cooper ENG 72 72 144 0
11:50 10   Eemil Alajärvi FIN 73 71 144 0
11:50 10   Callan Barrow ENG 73 71 144 0
11:59 10   Matty Lamb ENG 71 74 145 +1
11:59 10   Clement Guichard FRA 71 74 145 +1
11:59 10   Adrián Mata ESP 71 74 145 +1
12:08 10   João Pinto Basto Jnr POR 73 72 145 +1
12:08 10   Andrea Romano ITA 73 72 145 +1
12:08 10   Daniel da Costa Rodrigues POR 77 68 145 +1
12:17 10   Tiago Costa POR 75 71 146 +2
12:17 10   Paul Coughlan IRL 76 70 146 +2
12:17 10   Lucas Abrial FRA 77 69 146 +2
12:26 10   Ben Quinney ENG 73 73 146 +2
12:26 10   Leonardo Novella ITA 74 72 146 +2
12:26 10   Matteo Cristoni ITA 74 72 146 +2
12:35 10   Pedro Cruz Silva POR 72 74 146 +2
12:35 10   Asier Aguirre ESP 72 74 146 +2
12:35 10   Joonas Turba EST 73 73 146 +2
12:44 10   Hugo Rouillon FRA 71 76 147 +3
12:44 10   Sam Dumez FRA 71 76 147 +3
12:44 10   Jamie Tofte Nielsen DEN 72 74 146 +2
12:53 10   Pedro Clare Neves POR 73 74 147 +3
12:53 10   Mats Markovits NED 74 73 147 +3
12:53 10   Malcor Ugo FRA 71 76 147 +3
Publicado 2020-02-14 09:28:07